Önümiň jikme-jiklikleri
Önümiň tegleri
| Çyzyk modeli | Turbalar diapazony(mm) | Daşamak görnüşi | Netijeli daşamak uzynlygy (mm) | Daşamak tizligi |
| BLH-63 | 16-63 | Goşa kemer | 1200 | 1~25 m/min |
| BLDH-63PE | 16-63 | Goşa kemer | 1200 | 1~25 m/min |
| BLH2-110 | 20-110 | Goşa gurt | 1590-njy ýyl | 1-14 m/min |
| BLHC4-110 | 20-110 | Çarpaz dörtlü gurt | 1590-njy ýyl | 1-14 m/min |
| BLDH3-110 | 50-110 | Iki duralgaly, her duralgada üç tırtıl | 1300 | 0,5-8 m/min |
| BLDH2-110 | 20-110 | Iki duralgaly, her duralgada iki tırtıl | 2000-nji ýyl | 0.7-12.0 m/min |
| BLH3-160(I) | 32-160 | Üçlü gurt | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
| BLH2-160 | 20-160 | Goşa gurt | 1480-nji ýyl | 1.2-18.0 m/min |
| BLH4-160 | 20-160 | Çarpaz dörtlü gurt | 1480-nji ýyl | 1.0-14.0 m/min |
| BLH3-160(II) | 40-160 | Aýlanýan üç görnüşli gurçuk | 1800-nji ýyl | 0.6-6m/min |
| BLH4-250(I) | 50-250 | Dört gurt | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH4-250(II) | 50-250 | Dört gurt | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH3-250 | 50-250 | Üçlü gurt | 1500 | 0.5-5.5m/min |
| BLH4-315 | 110-315 | Dört gurt | 2000-nji ýyl | 0.2-3.0 m/min |
| BLH6-450(I) | 110-450 | Alty gurt | 1590-njy ýyl | 0,15-2,4 m/min |
| BLH6-450(II) | 110-450 | Alty gurt | 1630-njy ýyl | 0,15-2,4 m/min |
| BLH6-630(I) | 160-630 | Alty gurt | 1950-nji ýyl | 0.1-1.6m/min |
| BLH6-630(II) | 160-630 | Alty gurt | 2000-nji ýyl | 0.1-1.6m/min |
| BLH8-800(I) | 280-800 | Sekiz gurt | 2000-nji ýyl | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-800(II) | 280-800 | Sekiz gurt | 2000-nji ýyl | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-1000(I) | 400-1000 | Sekiz gurt | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH8-1000(II) | 400-1000 | Sekiz gurt | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH10-1200 | 500-1200 | Onluk gurt | 2100 | 0,04-0,6 m/min |
| BLH12-1400 | 630-1400 | On iki gurt | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
| BLPH-150 | 200*120 | Goşa gurt | 1600 | 0.6~6.0 m/min |
| BLPH-250 | 250×90 | Goşa gurt | 2300 | 0.6-6m/min |
| BLPH-650 | 650×35 | Goşa gurt | 3000 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-850 | 850×35 | Goşa gurt | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-1100 | 1100×35 | Goşa gurt | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
Öňki: Ygtybarly plastik turba kesiji enjam Indiki: Dat almaýan polatdan ýasalan suw sowadyjy bak